Kalkki-Petteri on St. Laurence Golfin alkuperäinen 18-reikäinen kokonaisuus (C+B), jonka on suunnitellut kenttäarkkitehti Kosti Kuronen. Vuosien saatossa kentästä on kehittynyt puistomainen, huolella viimeistelty kokonaisuus, jossa golf tuntuu yhtä aikaa rennolta ja kunnianhimoiselta.
Kalkkis on avara, mutta ei helppo. Raffi rankaisee väyliltä karkaavia palloja metsiä enemmän ja takatiiltä pituus riittää haastamaan kokeneemmankin pelaajan. Griinit ovat reilunkokoiset, mutta lipunpaikat ja pinnat osaavat vaatia tarkkuutta etenkin kisakuntoon viritettynä.
Kentällä on myös oma ennätystarinansa. Uusilta valkoisilta tiiltä mitattu kenttäennätys (65) on Lukas Eriksonin nimissä (2009), ja “vanhan kentän” ennätys samalla tuloksella kuuluu Anssi Kankkoselle. Ennätyslukemia sivuttiin seuran mestaruuskilpailuissa vuonna 2016, kun Joona Mäenpää ja Otto Tolvanen pelasivat yhtä lailla 65.
Slopetaulukot
Lataa Kalkki-Petterin slopetaulukot allaolevista linkeistä:
Tuloskortti
| Reikä | Par | Val | Kel | Sin | Pun | Must | HCP |
| 1 | 4 | 321 | 300 | 300 | 268 | 218 | 13 |
| 2 | 3 | 155 | 147 | 134 | 95 | 95 | 17 |
| 3 | 4 | 315 | 333 | 323 | 303 | 374 | 9 |
| 4 | 4 | 408 | 375 | 316 | 316 | 249 | 5 |
| 5 | 4 | 407 | 376 | 298 | 290 | 255 | 3 |
| 6 | 5 | 475 | 444 | 424 | 386 | 286 | 15 |
| 7 | 5 | 510 | 477 | 477 | 417 | 336 | 1 |
| 8 | 3 | 200 | 172 | 172 | 150 | 105 | 7 |
| 9 | 4 | 352 | 330 | 330 | 295 | 258 | 11 |
| Out | 36 | 3179 | 2954 | 2774 | 2520 | 2076 | |
| 10 | 4 | 370 | 347 | 295 | 295 | 235 | 4 |
| 11 | 5 | 467 | 451 | 437 | 401 | 293 | 14 |
| 12 | 4 | 372 | 349 | 297 | 297 | 207 | 8 |
| 13 | 4 | 355 | 305 | 305 | 273 | 203 | 10 |
| 14 | 3 | 138 | 124 | 124 | 96 | 96 | 18 |
| 15 | 5 | 491 | 465 | 442 | 417 | 347 | 6 |
| 16 | 3 | 166 | 156 | 146 | 117 | 117 | 16 |
| 17 | 4 | 395 | 361 | 351 | 310 | 275 | 2 |
| 18 | 4 | 350 | 348 | 293 | 293 | 228 | 12 |
| In | 36 | 3104 | 2906 | 2690 | 2499 | 2001 | |
| Total | 72 | 6283 | 5860 | 5464 | 5019 | 4077 |
Kalkki-Petteri ja Pyhä Lauri kantavat mukanaan Lohjan tarinaa, teollisuudesta pyhimyksiin
Kalkki-Petteri on nimetty Petter Forsströmin mukaan. Hän oli Lohjan kalkkiteollisuuden uranuurtaja ja mies, joka teki Lohjasta tunnetun. Työstään ja vaikutuksestaan hän sai lempinimen Kalkki-Petteri – nimen, joka elää Lohjalla yhä.