Pyhä Lauri
Kaudelle 1996 valmistuneet yhdeksän reikää (entinen A-lenkki) saivat täydennyksekseen yhdeksän uutta reikää lisää vuonna 2002, jolloin 18-reikäisen ”uuden” kentän nimeksi tuli Pyhä Lauri.
PYHÄ LAURI on ollut näyttämönä sekä Finnish Golf Tourilla (nykyisin Finnish Tour) sekä Finnish Openissa 2006. Vuonna 2008 reiät 5-13 olivat osa Challenge Tour kenttää.
Kenttä kiertää metsäsaarekkeiden keskellä ja pelissä on myös vettä. Peliä rytmittää taukopaikka Laurin maja reikien 11 ja 12 välissä (lenkki ei palaa Klubille kesken kierroksen).
Golf Digestin asiantuntijaraati arvosti ”Pyhiksen” kentän hoidon ja kunnon tason sijalle 15 koko maassa. Viheriöiden lay-out ja kunto saivat vuonna 2009 osakseen sijan 17.
Kenttäennätys mustalta tiiltä pelattuna, 64 lyöntiä, on EGS:n Niklas Virran nimissä.
Kentän on suunnitellut arkkitehti Kosti Kuronen. Vuonna 2007 se oli Golf Digestin asiantuntijaraadin mielestä paras suomalaisen arkkitehdin suunnittelema kenttä Suomessa.
Tutustu väyliin
Väylä 2
Par 3
Hcp 16
Tii | Pituus |
---|---|
white | 139m |
yellow | 117m |
blue | 107m |
red | 97m |
Väylä 4
Par 4
Hcp 6
Tii | Pituus |
---|---|
white | 368m |
yellow | 332m |
blue | 332m |
red | 281m |
Väylä 5
Par 4
Hcp 4
Tii | Pituus |
---|---|
white | 416m |
yellow | 374m |
blue | 332m |
red | 332m |
Väylä 8
Par 3
Hcp 18
Tii | Pituus |
---|---|
white | 145m |
yellow | 123m |
blue | 123m |
red | 95m |
Väylä 13
Par 4
Hcp 7
Tii | Pituus |
---|---|
white | 388m |
yellow | 338m |
blue | 338m |
red | 311m |
Väylä 15
Par 4
Hcp 11
Tii | Pituus |
---|---|
white | 311m |
yellow | 347m |
blue | 337m |
red | 316m |
• Tuloskortti •
Reikä | Par | Sin | Pun | Val | Kel | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 300 | 271 | 330 | 300 | 14 |
2 | 3 | 107 | 97 | 139 | 117 | 16 |
3 | 5 | 399 | 399 | 494 | 445 | 10 |
4 | 4 | 332 | 281 | 368 | 332 | 6 |
5 | 4 | 332 | 332 | 416 | 374 | 4 |
6 | 4 | 288 | 259 | 328 | 288 | 12 |
7 | 4 | 333 | 303 | 383 | 333 | 8 |
8 | 3 | 123 | 95 | 145 | 123 | 18 |
9 | 5 | 505 | 466 | 554 | 505 | 2 |
Out | 36 | 2719 | 2503 | 3157 | 2817 | |
10 | 4 | 380 | 350 | 429 | 380 | 1 |
11 | 3 | 153 | 128 | 204 | 153 | 3 |
12 | 5 | 475 | 444 | 523 | 475 | 9 |
13 | 4 | 338 | 311 | 388 | 338 | 7 |
14 | 3 | 141 | 106 | 181 | 141 | 17 |
15 | 4 | 337 | 316 | 411 | 347 | 11 |
16 | 4 | 359 | 315 | 396 | 359 | 5 |
17 | 5 | 436 | 388 | 464 | 436 | 15 |
18 | 4 | 303 | 273 | 341 | 313 | 13 |
In | 36 | 2922 | 2631 | 3337 | 2942 | |
Total | 72 | 5641 | 5134 | 6494 | 5759 |
Skrollaa taulukkoa sivuttaissuunnassa nähdäksesi kaikki sarakkeet
Slopetaulukot
Lataa Pyhän Laurin slopetaulukot allaolevista linkeistä:
Kenttäennätykset
Kalkki-Petteri
Lukas Eriksson 65 (2009)
Joona Mäenpää 65 (2016)
Otto Tolvanen 65 (2018)
Pyhä Lauri
Niklas Virta 64 (2010)