Kalkki-Petteri
St. Laurence Golf on nykyisin kahden 18 reiän kentän kokonaisuus Lohjalla. Kentistä Kalkki-Petteriksi ristitty kokonaisuus koostuu alkuperäisistä kahden 9 reiän lenkistä (C+B). Kentän on suunnitellut arkkitehti Kosti Kuronen.
Kalkki-Petteri on aikojan saatossa muuttunut puistomaiseksi kentäksi, jossa edelleen raffi rankaisee väylille osumattomia palloja metsiä enemmän. Pituus riittää haastamaan erityisesti takatiiltä. Griinit ovat isot, mutta tarvittaessa haastavia lipun paikkoja löytyy, kun kenttä viritetään kisakuntoon.
Golf Digestin asiantuntijaraadin mielestä vuonna 2009 Kalkki-Petteri oli Suomen kentistä kentänhoidon ja kunnon puolesta sijalla 6. ja viheriöiden lay-outin ja kunnon puolesta sijalla 8.
Kenttäennätys, 65 lyöntiä, on vuonna 2009 avatuilta uusilta valkoisilta tiiltä mitattuna Ahvenanmaan Lukas Eriksonin nimissä. Ns. vanhan kentän ennätys jää aikakirjoihin samalla 65 lyönnillä Anssi Kankkosen nimiin.
Kenttäennätystä on nyttemmin sivuttu vuonna 2016 St. Laurence Golfin seuran mestaruuskilpailuissa Joona Mäenpään ja Otto Tolvasen toimesta.
Tutustu väyliin
Väylä 3
Par 4
Hcp 9
Tii | Pituus |
---|---|
white | 351m |
yellow | 333m |
blue | 323m |
red | 303m |
Väylä 5
Par 4
Hcp 3
Tii | Pituus |
---|---|
white | 407m |
yellow | 376m |
blue | 298m |
red | 290m |
Väylä 6
Par 5
Hcp 15
Tii | Pituus |
---|---|
white | 475m |
yellow | 444m |
blue | 424m |
red | 386m |
Väylä 11
Par 5
Hcp 14
Tii | Pituus |
---|---|
white | 467m |
yellow | 451m |
blue | 437m |
red | 401m |
Väylä 12
Par 4
Hcp 8
Tii | Pituus |
---|---|
white | 372m |
yellow | 349m |
blue | 297m |
red | 297m |
Väylä 15
Par 5
Hcp 6
Tii | Pituus |
---|---|
white | 491m |
yellow | 465m |
blue | 442m |
red | 417m |
Väylä 16
Par 3
Hcp 16
Tii | Pituus |
---|---|
white | 166m |
yellow | 156m |
blue | 146m |
red | 117m |
Väylä 17
Par 4
Hcp 2
Tii | Pituus |
---|---|
white | 395m |
yellow | 361m |
blue | 351m |
red | 310m |
Väylä 18
Par 4
Hcp 12
Tii | Pituus |
---|---|
white | 350m |
yellow | 348m |
blue | 293m |
red | 293m |
• Tuloskortti •
Reikä | Par | Val | Kel | Sin | Pun | Mus | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 321 | 300 | 300 | 268 | 218 | 13 |
2 | 3 | 155 | 147 | 134 | 95 | 95 | 17 |
3 | 4 | 351 | 333 | 323 | 303 | 274 | 9 |
4 | 4 | 408 | 375 | 316 | 316 | 249 | 5 |
5 | 4 | 407 | 376 | 298 | 290 | 255 | 3 |
6 | 5 | 475 | 444 | 424 | 386 | 286 | 15 |
7 | 5 | 510 | 477 | 477 | 417 | 336 | 1 |
8 | 3 | 200 | 172 | 172 | 150 | 105 | 7 |
9 | 4 | 352 | 330 | 330 | 295 | 258 | 11 |
Out | 36 | 3179 | 2954 | 2774 | 2520 | 2076 | |
10 | 4 | 370 | 374 | 295 | 295 | 235 | 4 |
11 | 5 | 467 | 451 | 437 | 401 | 293 | 14 |
12 | 4 | 372 | 349 | 297 | 297 | 207 | 8 |
13 | 4 | 355 | 305 | 305 | 273 | 203 | 10 |
14 | 3 | 138 | 124 | 124 | 96 | 96 | 18 |
15 | 5 | 491 | 465 | 442 | 417 | 347 | 6 |
16 | 3 | 166 | 156 | 146 | 117 | 117 | 16 |
17 | 4 | 395 | 361 | 351 | 310 | 275 | 2 |
18 | 4 | 350 | 348 | 293 | 293 | 228 | 12 |
In | 36 | 3104 | 2906 | 2690 | 2499 | 2001 | |
Total | 72 | 6283 | 5860 | 5464 | 5019 | 4077 |
Skrollaa taulukkoa sivuttaissuunnassa nähdäksesi kaikki sarakkeet
Slopetaulukot
Lataa Kalkki-Petterin slopetaulukot allaolevista linkeistä:
Kenttäennätykset
Kalkki-Petteri
Lukas Eriksson 65 (2009)
Joona Mäenpää 65 (2016)
Otto Tolvanen 65 (2018)
Pyhä Lauri
Niklas Virta 64 (2010)