Väyläesittelyt/Flyover
Huomioithan flyover-videoiden kohdalla, että väylien slope-arvot sekä mitat ovat hieman muuttuneet.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
Väylä 1
Par 4 Hcp 14
Tii | Pituus |
---|---|
white | 330m |
yellow | 300m |
blue | 300m |
red | 271m |
Väylä 2
Par 3 Hcp 16
Tii | Pituus |
---|---|
white | 139m |
yellow | 117m |
blue | 107m |
red | 97m |
Väylä 3
Par 5 Hcp 10
Tii | Pituus |
---|---|
white | 494m |
yellow | 445m |
blue | 399m |
red | 399m |
Väylä 4
Par 4 Hcp 6
Tii | Pituus |
---|---|
white | 368m |
yellow | 332m |
blue | 332m |
red | 281m |
Väylä 5
Par 4 Hcp 4
Tii | Pituus |
---|---|
white | 416m |
yellow | 374m |
blue | 332m |
red | 332m |
Väylä 6
Par 4 Hcp 12
Tii | Pituus |
---|---|
white | 328m |
yellow | 288m |
blue | 288m |
red | 259m |
Väylä 7
Par 4 Hcp 8
Tii | Pituus |
---|---|
white | 383m |
yellow | 333m |
blue | 333m |
red | 303m |
Väylä 8
Par 3 Hcp 18
Tii | Pituus |
---|---|
white | 145m |
yellow | 123m |
blue | 123m |
red | 95m |
Väylä 9
Par 5 Hcp 2
Tii | Pituus |
---|---|
white | 554m |
yellow | 505m |
blue | 505m |
red | 466m |
Väylä 10
Par 4 Hcp 1
Tii | Pituus |
---|---|
white | 429m |
yellow | 380m |
blue | 380m |
red | 350m |
Väylä 11
Par 3 Hcp 3
Tii | Pituus |
---|---|
white | 204m |
yellow | 153m |
blue | 153m |
red | 128m |
Väylä 12
Par 5 Hcp 9
Tii | Pituus |
---|---|
white | 523m |
yellow | 475m |
blue | 475m |
red | 444m |
Väylä 13
Par 4 Hcp 7
Tii | Pituus |
---|---|
white | 388m |
yellow | 338m |
blue | 338m |
red | 311m |
Väylä 14
Par 3 Hcp 17
Tii | Pituus |
---|---|
white | 181m |
yellow | 141m |
blue | 141m |
red | 106m |
Väylä 15
Par 4 Hcp 11
Tii | Pituus |
---|---|
white | 411m |
yellow | 347m |
blue | 337m |
red | 316m |
Väylä 16
Par 4 Hcp 5
Tii | Pituus |
---|---|
white | 396m |
yellow | 359m |
blue | 359m |
red | 315m |
Väylä 17
Par 5 Hcp 15
Tii | Pituus |
---|---|
white | 464m |
yellow | 436m |
blue | 436m |
red | 388m |
Väylä 18
Par 4 Hcp 13
Tii | Pituus |
---|---|
white | 341m |
yellow | 313m |
blue | 303m |
red | 273m |