Väyläesittelyt/Flyover
Huomioithan flyover-videoiden kohdalla, että väylien slope-arvot sekä mitat ovat hieman muuttuneet.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
Väylä 1
Par 4 Hcp 13
Tii | Pituus |
---|---|
white | 321m |
yellow | 300m |
blue | 300m |
red | 268m |
Väylä 2
Par 3 Hcp 17
Tii | Pituus |
---|---|
white | 155m |
yellow | 147m |
blue | 134m |
red | 95m |
Väylä 3
Par 4 Hcp 9
Tii | Pituus |
---|---|
white | 351m |
yellow | 333m |
blue | 323m |
red | 303m |
Väylä 4
Par 4 Hcp 5
Tii | Pituus |
---|---|
white | 408m |
yellow | 375m |
blue | 316m |
red | 316m |
Väylä 5
Par 4 Hcp 3
Tii | Pituus |
---|---|
white | 407m |
yellow | 376m |
blue | 298m |
red | 290m |
Väylä 6
Par 5 Hcp 15
Tii | Pituus |
---|---|
white | 475m |
yellow | 444m |
blue | 424m |
red | 386m |
Väylä 7
Par 5 Hcp 1
Tii | Pituus |
---|---|
white | 510m |
yellow | 477m |
blue | 477m |
red | 417m |
Väylä 8
Par 3 Hcp 7
Tii | Pituus |
---|---|
white | 200m |
yellow | 172m |
blue | 172m |
red | 150m |
Väylä 9
Par 4 Hcp 11
Tii | Pituus |
---|---|
white | 352m |
yellow | 330m |
blue | 330m |
red | 295m |
Väylä 10
Par 4 Hcp 4
Tii | Pituus |
---|---|
white | 370m |
yellow | 347m |
blue | 295m |
red | 295m |
Väylä 11
Par 5 Hcp 14
Tii | Pituus |
---|---|
white | 467m |
yellow | 451m |
blue | 437m |
red | 401m |
Väylä 12
Par 4 Hcp 8
Tii | Pituus |
---|---|
white | 372m |
yellow | 349m |
blue | 297m |
red | 297m |
Väylä 13
Par 4 Hcp 10
Tii | Pituus |
---|---|
white | 355m |
yellow | 305m |
blue | 305m |
red | 273m |
Väylä 14
Par 3 Hcp 18
Tii | Pituus |
---|---|
white | 138m |
yellow | 124m |
blue | 124m |
red | 96m |
Väylä 15
Par 5 Hcp 6
Tii | Pituus |
---|---|
white | 491m |
yellow | 465m |
blue | 442m |
red | 417m |
Väylä 16
Par 3 Hcp 16
Tii | Pituus |
---|---|
white | 166m |
yellow | 156m |
blue | 146m |
red | 117m |
Väylä 17
Par 4 Hcp 2
Tii | Pituus |
---|---|
white | 395m |
yellow | 361m |
blue | 351m |
red | 310m |
Väylä 18
Par 4 Hcp 12
Tii | Pituus |
---|---|
white | 350m |
yellow | 348m |
blue | 293m |
red | 293m |